Members
0
Top 1 - Class '79
0
Top 2 - Class '72
0
Living Abroad
0
Female
0
Register now
Alumni
| First Name | Middle Name | Last Name | Class |
|---|---|---|---|
| David | Ustaris | Velasquez | 1956 |
| Romeo | Huet | Apolega | 1962 |
| Helconida | Ramiro | 1962 | |
| ANGELINA | QUIOGUE | QUIATCHON | 1963 |
| Felipe | Isip | Malibiran | 1964 |
| Elisa | Quiogue | Mendoza | 1964 |
| Consolacion | Manalo | Santos | 1964 |
| Francisco | Espejo | Tagudin | 1964 |
| Wilfredo Pedro | Habaña | Rillo | 1966 |
| Teresita | W | Vasquez | 1966 |
| Florentina | M | De Mesa | 1967 |
| Benjie | A | Gonzalvo | 1967 |
| Nerissa | R | Mendoza | 1967 |
| Praxedes | P. | Brillo | 1968 |
| Emma | P | Fajardo | 1968 |
| Reynaldo | L | Manoto | 1968 |
| Lillian | Duque | Plank | 1968 |
| Eva | A | Torres | 1968 |
| Felixberto | Dejuras | Espiritu | 1969 |
| Mercedita | Santos | Felizardo | 1969 |
| Carmelita Ferrer | Marquez | FERRER | 1969 |
| Cesar | Manalo | Frias | 1969 |
| Lito | Lugar | Manoto | 1969 |
| Lerma G | G | Pascual | 1969 |
| Adelia | Ustaris | Rivero | 1969 |
| Ernanie | Paradina | Salandanan | 1969 |
| Mercedes | Nora | Zulueta | 1969 |
Alumni
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Fe | D | Alzona |
| Myrna | M | Cadapan |
| Estrellita | G | Dela Cruz |
| Flora | P | Dimaculangan |
| Gliceria | Gasapos | Hemedes |
| Elenita | H | Javier |
| Martha | D | Lorzano |
| Domingo | A | Luna |
| Bibiana | Garcia | Magtagnob |
| Peter | C | Malabanan |
| Myrna | D | Malabanan |
| LIWAYWAY | V | MANOTO |
| Rosalinda | Parala | Mateo |
| Rosalina | Perez | Mullet |
| Fernando | P | Pambago |
| Evelyn | C | Paunlagui |
| Celerina | M | Redondo |
| Marina | V | Varias |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Nemencia | Evangelista | Acasio |
| Gloria | Llarena | Alog |
| Ester | Victoria | Alvarez |
| Mario | Antioquia | Añonuevo |
| Rosalinda | MORALES | Aquino |
| CESAR | BERMUDEZ | BANATICLA |
| Antonio | Mamino | Belo |
| Vicente | E | Calixto Jr. |
| Benedicto | R | Casilang |
| Rose | Morales | David |
| Elsa | Q | De Leon |
| Maria | Garcia | De villa |
| Ana | Lopez | Dela Paz |
| Blesila | Velasquez | Enriquez |
| Corazon | Cunanan | Flores |
| Magtanggol | Borca | Gatdula |
| Minerva | Bañados | Gillaco |
| Gloria | Chavez | Greganda |
| Erlinda | Edrozo | Herce |
| Felomena | Malolos | Hernandez |
| Cesar | Custodio | Herrero |
| Maria | Alibudbud | Jarumayan |
| Angelita | Politico | Lacsinto |
| Eugenia | Petrasanta | Lalap |
| Cynthia | Villanueva | Lim |
| Eutiquio | L | Malacaman |
| Victoria | Bautista | Malihan |
| Mario | Manansala | Marcial |
| Leonardo | Jucutan | Matute |
| Arminda | Cansicio | Muya |
| Delia | Silva | Opulencia |
| Anita | Rubio | Padayao |
| Mercedita | Mendoza | Ponce |
| Narcisa | Cansanay | Quejado |
| Rodrigo | Macatangay | Quiatchon |
| Juliana | Rodriguez | Quilao |
| OSCAR | RUBIO | QUIOGUE |
| Ma.Aida | Ocampo | Robles |
| Cecilia | Seneres | Sabino |
| Teresita | Caparas | Santos |
| Roman | Vivas | Sison |
| Nimfa | H | Tan gana |
| Marina | Anarna | Toledo |
| Juliana | Javier | Torres |
| Miguela | Andaya | Vargas |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Marita | D | Acda |
| Leonida | Lutero | Alvarez |
| Angelita | R | Alviar |
| Celso | C | Amutan |
| Emelinda | L | Baesa |
| OSCAR | SENADOZA | BANTATUA |
| Petronilo | B | Batas |
| Sol | L | Batas |
| Virgilio | M | Bejasa |
| Narcisa | C | Bernardo |
| Domingo Jr | G | Bocalan |
| Leticia | Aclan | Canicosa |
| Josefina | B | Caparas |
| Pedro | C | Capitan |
| Reynaldo | C | Castillo |
| Constancio Jr | F | Castillo |
| Elisa | Austria | Casupang |
| Loreto | C | Clemeno |
| Anna | M | Cordova |
| Florentino | M | Cortez |
| Armando | A | Crisostomo |
| Renato | V | Cruz |
| Nida | Alonzo | Cudiamat |
| Rolando | Alviar | Culabat |
| Patricia | Colat | Dayao |
| Celia | Camu | De Castro |
| Catalina | G | Dela Vega |
| Solita | A | Dereja |
| Gavino | M | Diaz |
| Severino | U | Dimaculangan |
| Rosa | Luna | Elazegui |
| Luisita | C | Embrador |
| Yoly | D | Enciso |
| Edna | P | Evangelista |
| Mario | E | Frias |
| Adelaida | Alcasabas | Galang |
| Victoria | Oñate | Garcia |
| Maria Cristinana | Quiling | Gasangue |
| Josefina | Sanchez | Genato |
| Lucia | T | Gumiran |
| Susan | Obe | Habacon |
| Consorcia | G | Infeliz |
| Gloria | Llamas | Jumarang |
| Jesus | G | Kasaysayan |
| Mario | Burgos | Lalusin |
| Priscila | L | Lano |
| Benjamin | S | Laygo |
| Robert | S | Lee |
| Lydia | Candanay | Lim |
| Emmy | Elevado | Lunn |
| Elisa | Culabat | Mabeza |
| Isabelita | Rocello | Madrigal |
| Godofredo | U | Magsino |
| Rufo | L | Malabanan |
| Diana | A | Malihan |
| Rhe | L | Mangubat |
| Merlina | C | Matundan |
| Myrna | Magcale | Maunahan |
| OLIVIA G | G | Moran |
| Felicidad | Masongsong | Munsod |
| Lazaro | B | Natividad |
| Norma | Tanyag | Natividad |
| Mita | B | Ng |
| Estelita | C | Olayta |
| Romarico | P | Onte |
| Fe | B | Pabalan |
| Loreto | M | Pamplona |
| JEMINIANO | Q | Perez |
| Enrique | M | Pizarra |
| Marichu | Ang | Quimsing |
| Virginia | Lapastora | Rapuet |
| Nenita | B | Redondo |
| Amando | H | Resurreccion |
| Bessie | Lim | Reyes |
| Gloria | A | Rodriguez |
| Divine | N | Rosario |
| Gregoria | B | Santos |
| Jaime | Salgado | Serrano |
| Vilma | M | Silva |
| Gloria | Viernes | Sobrevega |
| Ernesto | Bocalan | Soriano |
| Annie | E | Sta Ana |
| Romeo | V | Sumayao |
| Divinia | Nido | Talampas |
| Danilo | Escueta | Tan |
| Honorato | Landicho | Tondo |
| Editha | G | Torres |
| Anastacia | E | Villareal |
| Lydia | Sapin | Villena |
| Zenaida | Y | Visaya |
| Roberto | L | Wong |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Mercedita | Señerez | Abesamis |
| Asuncion | L | Alcasid |
| Marie | Bariring | Alover |
| Raquel | Delos Reyes | Argel |
| Greg | C | Gecale |
| Noel | Ortiona | Juta |
| Joselito | E | Llamas |
| Virginia | Andaya | Mangubat |
| Francisco | Larwa | Mendoza |
| Maria Belencita | Belan | Ng |
| Myrla | Mujer | Pailan |
| Iluminada | Cruz | Pasil |
| Natividad | Alano | Rubio |
| LINA | MINDANAO | SANQUE |
| Prudencio | Dacuba | Santos |
| Virginia | Manalo | Teves |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Wilma | Mariano | Almazan |
| Flora | C | Angat |
| PERLITO | SAN JUAN | BANATICLA |
| Ma.Elizabeth | Joson | Bercasio |
| Flordeluza | Cruz | Cadornigara |
| CALIXTO | Austria | Caldozo |
| Belen | Binalay | Cervantes |
| Jacqueline | Polintan | Gapud |
| Juanito | Poblete | Lechuga |
| Antonio | Pabalan | Manalo |
| Alfonso | Cordova | Mejia |
| Teresa | Juta | Sanchez |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Wilma | Mariano | Almazan |
| Maria Ester | Benedicto | Abarra |
| Olivia | M | Adoptante |
| Tita Amalia | Austria | Almeda |
| Vicente | Nova | Anarna |
| Marites | Dela Pasion | Angeles |
| Rosemarie | Benjamin | Aquino |
| Lerma | Dasco | Atienza |
| Lylani | Bautista | Balagtas |
| Marissa | A | Balagtas |
| Felisa | Sison | Baraquia |
| Benedicta | Nogus | Bongon |
| Nerissa | Santos | Burgos |
| Corazon | Javier | Caldozo |
| Melita | Parducho | Canlas |
| Carlito | Gonzales | Capuchino |
| Virginia | della Cruz | Carabit |
| Marilou | NEVALGA | Carandang |
| Rolando | Huertas | Corpuz |
| Josephine | Salamante | Cosico |
| Olivia | Paunlagui | Damasco |
| Elenita | Carpena | De leon |
| Yolanda | Llamas | Delos santos |
| Maximo | Morales | Elazegui |
| Maria Lourdes | J | Esguerra |
| Susana | Decena | Eugenio |
| Felimon | Fortuno | Felipe Jr |
| Salome | Dela Vina | Galdo |
| Romana | Javier | Garcia |
| Edgardo | Peña | Genota |
| Liza | Lim | Gonzales |
| Ma. Concepcion | Dichoso | Gonzales |
| Manolo | Recto | Jarmin |
| Liza | Banaybanay | Javier |
| Remedios | A | Javier |
| Rosalie | Rivera | Julian |
| Rosalie | R | Julian |
| Cynthia | Galarosa | Kendrick |
| Arturo | Basa | Lacopia |
| Cesar | Desepida | Limpiada |
| Cesar | S | Limpiada |
| Lourdes | Oruga | Lupac |
| Wilfredo | Platon | Maiquez |
| Felicitas | Nuñez | Malolos |
| Susana | Laqui | Mayuga |
| Ramon | H | Medina |
| Helen | Rocello | Nova |
| Nelia | Dimaculangan | Onte |
| Gerardo | Elauria | Ope a |
| Pablito | Mapola | Raymundo |
| natividad | reyes | reyes |
| Teresita | Villanueva | Rivera |
| Rolando | A | Rubio |
| Doreen | Andrade | Sales |
| Emma | Domingo | Santos |
| Nerissa | Salgado | Serrano |
| Rufina | E | Silva |
| Priscila | C | Sison |
| Nieves | Quilay | Velasco |
| Amer | Dejan | Visaya |
| Amerlito | D | Visaya |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Romeo | P | Abadier |
| Dorothea | Lechuga | Agravante |
| Vivencia | Quintos | Alcasid |
| Lope | A | Almonte |
| Arthur | Paz | Ang |
| Restituto | U | Angeles |
| Norberto | Dela Cruz | Arambulo |
| Mariles | E | Atabug |
| Gina | Alihan | Banaticla |
| Edna | A | Barrientos |
| Alex | Manoto | Barrinuevo |
| Elizabeth | Bates | Bartido |
| ALFREDO | ELEPANO | BAYLOSIS |
| Fortunato | C | Bejer |
| Nestor | C | Bermudez |
| Leonardo | S | Cacao |
| Esmeraldo | G | Calibo |
| Emma | Ibanez | Canlas |
| Lanie | D | Cansanay |
| Ledinila | T | Dalupang |
| Lorelie | P | De Borja |
| Paulino | P | De Luna |
| Myrna | E | Delmo |
| Victor | A | Dimaculangan |
| Roberto Delfin | Estaniel | Elazegui |
| Freddie | B | Espiritu |
| Romeo | C | Estimado |
| Alejandro | C | Federico |
| Samuel | F | Felipe |
| Elena | A | Garcia |
| Ronald | G | Gebaña |
| Teoforo marvin | Banaticla | Gelisan |
| Lolita | Tan | Gonzales |
| Lolita | T | Gonzales |
| Rowena | Lee | Grindley |
| Angelita | C | Guiao |
| Elvie | Manzanilla | Habacon |
| Leonila | O | Java |
| Demetrio | Y | Java |
| Victoria | T | Jimenez |
| Myra | L | Juliano |
| Leonila | Peduche | Kaligayahan |
| Emiliana | P | Lacorte |
| Mia | P | Lacorte |
| Josie | Batiles | Lagoda |
| Milagros | C | Lalap |
| Mildred | G | Librodo |
| Leila (Joy) | Opeña | Magsino |
| DAVID | BAUTISTA | MALIHAN |
| Romeo | C | Marfa |
| Ramon | M | Martinez Sr. |
| Valentina | B | Mendoza |
| Norberta | Coros | Nevalga |
| Anastacia | Lalap | Ocot |
| Alex | R | Orellosa |
| Zosimo | Platon | Pambago |
| Zosimo | Platon | Pambago |
| Cora | C | Perez |
| Faustino | Cenina | Perez |
| Illuminada | M | Petrasanta |
| Alicia | Ramos | Quicoy |
| Joselito | C | Quintos |
| Evelyn | C | Roldan |
| Edna | Barrientos | Roxas |
| Fe | A | Sales |
| Jose | C | San Pedro |
| Marilyn | D | Sanchez |
| Venicio | D | Santos |
| Enrico | Matibag | Sibal |
| Susan | E | Sunga |
| Melinda | Medrano | Suzara |
| Maritez | PANALIGAN | Tantengco |
| Vicente | B | Tuddao JR. |
| Pascual | M | Vida |
| Marcelino | Sumagui | Villa |
| Aurora | B | Villacorte |
| LOLITA | PEREZ | VILLANUEVA |
| Celso | Sandoval | Virrey |
| Levi | Dejan | Visaya |
| Teresita | L | Yao |
| Flor | Vatias | Zabat |
| Fe | Villanueva | Zamora |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Maria Cecilia | Estolano | Aquino |
| Lydia | Banaybanay | Bernarte |
| Herminia | Alvarez | Manaig |
| Lourdes | Carpena | Medalla |
| Eufemia | Bancain | Opena |
| Gloria | Sanque | Reyes |
| Susan | Gatdula | Tolentino |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Marilyn | Marquez | Ang |
| Felicisimo | Alibutud | Atienza |
| Danilo | Celebre | |
| Isagani | K | Decena |
| Bienvenido | Garcia | Delcampo |
| Adriano | B | Desepida |
| Marilou | Diaz | |
| Cesar | Morales | Javier |
| Nelson | Maligalig | Manalo |
| Corazon | R | Opena |
| Leticia | Patricio | Subida |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Amelia | A | Abad |
| Israelita | R. | Alas |
| Bonifacio | D | Alcantara |
| Francisco | Lim | Alcasid Jr. |
| Ariel | Alcasid | Aldama |
| Reynaldo | Alipio | |
| Crisanta | Alipio | |
| Edna | M | Almonte |
| Narcisa | Alvarez | |
| Juliano | Anarna | |
| Felisa | N | Anarna |
| Bonifacio | B | Angeles |
| Reynaldo | Morales | Apigo |
| Flordeliza | Arambulo | |
| Protacio | T | Atienza |
| Elenita | Calderon | Balahadia |
| Carolina | S | Baldivia |
| Romeo | M | Balitbit |
| Ramon | Ballesteros | |
| Agapito | C | Barayang |
| Mercelina | C | Baron |
| Susana | B | Barrera |
| Redentor | A | Bartolome |
| Nemia | Bathan | |
| Oscar Jr | C | Bautista |
| Rina | Rowena | Bejasa |
| Carlita | Gelacio | Bulawan |
| Lourdes | Ibarreta | Burgos |
| Carlito | Carreon | Cabral |
| Mario | G. | Cacao |
| GERTRUDES | RAMOS | CANICOSA |
| Luisito | Alvarez | Canicosa |
| Lilibeth | Tan | Canonce |
| Elmore | Ortigiza | Capule |
| Wilfredo | Andaya | Carpio |
| Marites | T | Castillo |
| Rizalie | Oliva | Centeno |
| Melita | Chu | |
| Amelia | Contreras | |
| Lolita | Sunga | Cortez |
| Lolita | Sanque | Cortez |
| Priscilla | P | Curabo |
| Patricia | Alcantara | Dalmacion |
| Errol | M | De Borja |
| Yolanda | U | De Claro |
| Isagani | K | Decena |
| Rosita | Del Liola | |
| Liza | Del prado | |
| Rowaldo | Dela Cruz | |
| Alberto | Dela Cruz | |
| Andres | Dela Cruz | |
| Roel | P | Elasigui |
| Eufronio | M | Elauria |
| Edgar | Montoya | Elazegui |
| Gracia | Del Prado | Elepano |
| Merlindo | A | Elomina |
| Emer | Eliseo | Ercia |
| Emerenciana | Ercia | |
| Digna | Ercia | |
| Ricardo | P | Escobin |
| Elsa | Balagtas | Espanola |
| Pio | A | Estenor |
| Joselito | Estudillo | |
| Ariel | R | Ferrer |
| Carmen | Fonancier | |
| Epifania | L | Francisco |
| Gliceria | Garcia | |
| Rizalino | Garcia | |
| Armando | H | Gasapos |
| Nerita | A | Gecale |
| Teresita | Luna | Gelido |
| Evelyn | Geraldez | |
| Romeo | Godito | |
| Ulrica | Quiogue | Gotengco |
| Rosario | Gravador | |
| Leonardo | B | Grefal |
| Lily | Gregorio | |
| Julieta | M | Guico |
| Lourdes | R | Gumabon |
| Maria Teresa | Gelisan | Gutierrez |
| Concepcion | Rimas | Herrera |
| Dolores | Marfa | Hikichi |
| Eulalia | Alcaria | Hinagpis |
| Apolinario | Hizon | |
| Rita | M | Ibanez |
| Eric | Quiling | Isip |
| Norma | Isip | |
| Delfin | Java | |
| Elpidio | V. | Javier |
| Sevilla | M | Javier |
| Efren | Jimenez | |
| Susan | Bonifacio | Junsay |
| Arnel | Juta | |
| Raquel | A | Lagac |
| Roberto | Lamangan | |
| Ronaldo | C | Lanzanas |
| Precilla | T | Lara |
| Imelda | Paner | Layaog |
| Marilyn | Centeno | Libot |
| Emily | Lindo | |
| Carlota | D | Llamson |
| Ruby | Delos reyes | Lopez |
| Arcadio | G | Lozano |
| Benita | Madamba | |
| Angelita | Parabuac | Maghipon |
| Josephine | M | Maglalang |
| Rosalia | Orfano | Magsino |
| Ireneo | C | Magsino |
| Leonora | Maitim | |
| Cristina | Bautista | Malaborbor |
| Apolonio | Cabillo | Malihan |
| Jocelyn | Tanchinco | Mamaril |
| Maria | Manaig | |
| Luz | Mangubat | |
| OFELIA | LAQUI | MANGUIAT |
| Norayda | Canillas | Manito |
| Rogelio | Manrilla | |
| Elsie | L | Manuud |
| Artemio | R | Marana Jr. |
| Shirley | Marbella | |
| ILYNN | P | MAULEON |
| Merlita | Banta | Maunahan |
| Ferlito | Q | Medalla |
| Julio | Medalla | |
| Violeta | Calimpon | Medrano |
| Marites | Bantatua | Mendoza |
| Julio | M. | Mercado |
| Nancy | Salamanca | Mercado |
| Sevilla | Morales | |
| Lani | Morales | |
| Florencio | L | Motel |
| Dennis | Obe | |
| Dante | M | Oliva |
| Corazon | Opena | |
| Emelita | Lalap | Opeña |
| Corazon | B | Pablo |
| Lirian | Lirio | Paner |
| Natalia | Panganiban | |
| Maximina | Pecho | Pangilinan |
| Benilda | Catapang | Parongca |
| Marites | Pauntagui | |
| Fe | Hemedez | Perez |
| Gabriel | Platon | |
| Riza | Geneciran | Poulsen |
| Gloria | Limpiada | Precilla |
| Buenaventura | Q | Quiatchon |
| Mario | Quilay | |
| Precylinda | Pajutan | Ramil |
| Rosalie | Arlata | Resurreccion |
| Eleonor | Rivera | |
| Jerico | A | Rizal |
| Marita | M | Robles |
| Ramon | B | Sacramento |
| Wina | Samaniego | |
| Tala | R | Samaniego |
| Rhodora | San Esteban | |
| Yolanda | DC | San Pedro |
| Josephine | M. | Sanque |
| Alexander | S | Senadoza |
| Ronald | S | Si |
| Edgardo | M | Sibal |
| Lolit | Silva | |
| Natalia | S | Sombillo |
| Erna | Gamban | Sow |
| Marivic | Suello | |
| Editha | Bacalares | Sumiran |
| Reynaldo | Sumunod | |
| Olivia | Rubio | Thomas |
| Melanio | Tan | Tolentino |
| Ernesto | A | Torres |
| Delia | Torres | |
| Sarlie | Paner | Trinos |
| Gerardo | Tuiza | |
| Apolinario | Tuiza | |
| Dorothy | Macahia | Vergara |
| Lamberto | Victoria | |
| Josefina | Malahito | Villas |
| Loreto | H | Villas |
| Sonia | Burgos | Viray |
| Ronald | D | Viray |
| Amparito | Olegario | Yadao |
| Elvie | Maniflor | Yamazaki |
| Baby Emily | Resurreccion | Yarra |
Alumni
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Virginia | Villspando | Amponin |
| January | V | Bayani |
| Liwayway | Sicat | Cabasal |
| Bernardo | Diaz | Garcia |
| Carmen | P | Keyser |
| Rowena | Sanque | Manzano |
| Carmelita | E | Polasz |
| Francy | G | Salazar |
| Jaime | Cruz | Sambrano |
| Manuel N | N | Tan |
| RODOLFO | CALDOZO | TOLENTINO |
| Fabiana | M | Vargas |
| marilou | Fernandez | Visaya |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Joaquin | B | Marfori |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| amelia | javier | belarmino |
| Rossana | Banaticla | Divinagracia |
| DELIA | GALLARDO | DUMAPIT |
| Marites | Bautista | Revilleza |
| Adela | J | Sulit |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Belinda | M | Dumlao |
| Zosimo | Desipida | Limpiada |
| Dominador | Castillo | Maiquez |
| Lito | Valencia | Villanueva |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Sylvia | B | Antonio |
| Ma.Cecilia | Elazegui | Calderon |
| Ma. Precilyn | de Zuniga | Castro |
| Homerlito | C | Chua |
| Rogelio | P | Concepcion |
| Anna Lisa | Menguito | Embrador |
| Gerardo | C | Embrador |
| Fercinette F | F | Fajardo |
| Bernardo | O | Guerrero |
| Ariel | G | Junio |
| ROGER | F. | LIBOON |
| Helen | B | Oracion |
| Concepcion | B | Toquero |
| Robert Francis | A | Torres |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Melecio Jr | Carpio | Lopez |
| Lilian | Ojeda | Manaois |
| Susan | Espela | Valencia |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Yolanda | M | Benandiel |
| Marivina | Roque | Caguioa |
| Leopoldo D | D | casanas |
| Jesus | M | Coros |
| Ame | D | Deniega |
| JAMES | ROXAS | GARCIA |
| Anna Jean | Diel | Lopez |
| Cedel M | M | Lucila |
| Angel Arnel | B | Samaniego |
| Elmer | A | Sonido |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Ronaldo D. | D | Acda |
| Victoria S. | S | Tenorio |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Crispina | Javier | Batalla |
| Edgardo | Laqui | Lambino |
| Laarni | Ducut | Lasian |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Lydia | Resurreccion | Amarante |
| Renato L | L | Mejia |
| Teresita T. | T | Sagarino |
Alumni
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Francisca Doreen | Silva | Almonte |
| Severina | Trinos | De Guzman |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Ana | Nada | Alcabasa |
| Gina | Hernandez | Austria |
| Regina | Tanyag | Avelino |
| Margie | Gutierrez | Batiles |
| Maria Sarah | Sawada | Canicosa |
| Shiryl | Sudario | Capuluan |
| Ceres Odeza | Gillaco | Gevana |
| Judy | Yap | Glodo |
| Michael | Sarion | Ibañez |
| Maria Agnes | Rasimo | Importante |
| Lyzette | Castelltort | Juarez |
| Blaise Howell | Pedraja | Macabuhay |
| SHIRLEY | AUSTRIA | MANZANARES |
| JASMIN | PERIA | MEDALLA |
| Eden | Habaña | Muksan |
| Joel | Danao | Obtinario |
| Riza | Manabat | Ofren |
| Noel | Dorado | Pineda |
| Efren | Capacio | Rubio |
| Florifel | M | Sison |
| Lea | Tangan | Solomon |
| Joselito | Asiado | Tolentino |
| Glomie | Gregorio | Vallagomesa |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Marie Grace | Malihan | Mercado |
| Francisco | Victorioso | Vivas |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Raquel | M | Pedernal |
| Christopher | R | Sanji |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Alfred | P | Berania |
| Josa bernadette | Calabia | Villanueva |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| ORLANDO | LEGASPI | BARGOMENTO |
| Nerlene | D | Valenzuela |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Lenin | Pecayo | Rodriguez |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Regine | Hizon | Llanera |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| KEVIN | D. | RULL |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Glenalyn | D | De leon |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Mary Grace T | T | Morado |
| Armine | P | Refresca |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Wayne Beatriz | B | Abarra |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Eliz | Joyce | Atienza |
| Renzo | A | Lanto |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Ann Roan | Perez | Alcasid |
| Angelbert | De Guzman | Barbadillo |
| Ruvie | Escueta | Bustria |
| Judy | F | Cabico |
| Yonor Jewel | Llanto | Delfin |
| Miyangi Kim | Capunpon | Elizon |
| John Leovi | Llanto | Garcia |
| Kim Nicole | Quiling | Kawashima |
| Patrick Lance | Javier | Malabag |
| Dexter | Torres | Malolos |
| Joshua | Nora | Mandapat |
| Grant Kemp | Javier | Sibug |
| Dhanna Faye | Famoso | Suller |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Maria Luisa | Armamento | Alarcon |
| Michael Adrian | Miguel | Basco |
| Bea Benisse | Ustaris | Bautista |
| Angeline | Plaza | Cabrera |
| Yvoneth | Labandero | Cordero |
| Allana | Aloquin | Faulmino |
| Marigold | Capunitan | Geca |
| Clarna Jannelle | Aragon | Gonzales |
| MARIA CARMELA | ALDABE | HALILI |
| Giselle Anne | Dimaguila | Lacap |
| Catherine | Daang | Masacayan |
| Rafael | Pecayo | Rodriguez |
| Izar | Bibar | Rosaros |
| Cyrus | Derpo | Terrible |
| Christine Joy | Jacildo | Velasco |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Maria Gracia | Escueta | Bustria |
| Charis | Ditchetan | Villarino |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Pocholo Nico | Putchero | Bautista |
| Dawn Jona | Capoy | Nuno |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Rica Mae | Daang | Masacayan |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Reyn Carmela | Roxas | Garcia |
| First Name | Middle Name | Last Name |
|---|---|---|
| Mario Melrick Cristan | L | Baysa |
| Michael Laurence Manuel | U | Narvaez |